Yemek, Ulaşım & Çalışma Yeri Desteği
AKTİF ÇALIŞAN HAKKI — Aşağıda K-010, K-011, K-036, K-037, K-054, K-055, K-056, K-063, K-086, K-087 ve K-095 kodlarıyla belirtilen haklar CEO kararıyla 4 Eylül 2026'da yürürlüğe girmiştir. Sağlayıcı veya bordro kurulumu tamamlanmamışsa doğrudan ödeme, masraf iadesi ya da bordro düzeltmesiyle hak korunur. K-096 aday hakkıdır.
Bu destekler sabit sağlayıcı ve hızla eskiyen tutarlara değil, resmi eşiklere ve gerçek çalışma biçimine bağlanır. Vergi ve SGK uygulaması ödeme şekline göre Finans ve bordro sağlayıcısı tarafından doğrulanır.
Yemek Standardı
| Konu | Aktif Mavium standardı | Uygulama |
|---|---|---|
| Türkiye | Fiilen çalışılan her gün için net ₺750 | 22 çalışma gününde net ₺16.500; izin ve çalışılmayan tam günler hariç |
| Birleşik Krallık | Tam zamanlı çalışan için aylık net £250 | Yerel bordro/vergi uygulamasında net değer korunur |
| Ofis yemeği | Planlı ofis gününde şirket yemeği ayrıca sağlanır | ₺750 günlük veya £250 aylık destekten kesilmez |
| Ofis ikramı | Nitelikli kahve, alkolsüz işlevsel içecek, kuruyemiş ve meyve | Alerjen, dini/etik tercih ve gıda güvenliği gözetilir |
| Ödeme köprüsü | Kart/sağlayıcı hazır değilse masraf iadesi veya net bordro ödemesi | Operasyon gecikmesi hakkı ertelemez |
Gelir İdaresi Başkanlığı, işyerinde yemek verilmediği durumda 2026 için çalışılan gün başına ₺300'e kadar kısmı gelir vergisi istisnası kapsamında açıklıyor. SGK istisnası ve ödeme biçiminin etkisi ayrı mevzuat kontrolüdür; “vergiden istisna” ifadesi tüm bordro kesintilerinden istisna anlamına gelmez: GİB ücret geliri rehberi, SGK 2026 sınırları. Bu tutarlar her yıl resmi kaynak üzerinden yeniden doğrulanmalıdır.
Ulaşım Standardı
| İhtiyaç | Taslak destek | Kural |
|---|---|---|
| Toplu taşıma | Çalışanın lokasyonundaki aylık standart şehir abonmanına kadar | Ofise düzenli geliş planına göre |
| Gece/güvenli ulaşım | Onaylı geç çalışma veya güvenlik durumunda taksi | Saat, lokasyon ve güvenlik eşiği politikada yazılır |
| Erişilebilir ulaşım | Makul uyarlama kapsamında ek destek | Engellilik/sağlık bilgisi gizli tutulur |
| Saha rolü | İş seyahati/araç politikası kapsamında gerçek gider | Kişisel ulaşım desteğiyle karıştırılmaz |
| Otopark | İhtiyaç ve kapasite bazlı; nakit eşdeğeri garanti edilmez | Erişilebilirlik önceliği |
Uzaktan Çalışma Standardı
| Destek | Durum ve kapsam | Kontrol |
|---|---|---|
| Bilgisayar ve güvenlik ekipmanı | Rol standardı; mühendislik/tasarım için ₺60–120 bin ilk kurulum planlama aralığı | Şirket varlığı, MDM ve güvenlik standardı; kişisel nakit hak değildir |
| Ev-ofis/ergonomi | Aktif ilk kurulum: ₺20–40 bin. Üç yılda bir yenileme ayrıca taslak öneridir | Fatura, ergonomi ihtiyacı ve zimmetlenebilir ekipman ayrımı |
| İnternet/iletişim | Aylık ₺3–5 bin katkı planlama aralığı | Gerçek fatura veya kurul onaylı sabit destek; bordro etkisi kontrol edilir |
| Ortak çalışma alanı | Rol ve lokasyon ihtiyacına göre onaylı üyelik | Çifte ofis maliyeti ve güvenlik uygunluğu incelenir |
| Yenileme | Mühendislik/tasarım cihazında 24 ay; güvenli silme sonrası ₺1/£1 devir ve rol ihtiyacına uygun yeni cihaz | BT varlık kaydı, MDM kaldırma, veri silme ve vergi kaydı |
- Ofis avantajına erişemeyen çalışan için eşdeğer değer ilkesi gözetilir; her ikramın nakit karşılığı doğmaz.
- Yüksek maliyetli uzman ekipman rol gerekçesi ve fonksiyon bütçesiyle ayrıca onaylanır.
- K-010, K-011 ve K-063 tutarları ile yenileme/devir standardı aktif haktır; ₺20–40 bin ilk ev-ofis kurulumu da 7 Eylül onayıyla aktiftir. Diğer ulaşım, internet ve yenileme önerileri ayrıca onaylanana kadar taslaktır.
Birleşik Krallık'ta cihazın çalışana devri vergi ve raporlama sonucu doğurabilir; Finans devir kaydını GOV.UK varlık rehberine göre yürütür. Sembolik satış bedeli, zorunlu vergi raporlamasını ortadan kaldırmaz.
