Maaş Bantları & İş Mimarisi
AKTİF PAKET — 7 Eylül 2026'da bildirilen CEO ve kurucu onayı kapsamında ana sayfadaki beş başlık aktiftir: Türkiye ücret konumu P65/P75, tüm tam zamanlı roller için equity uygunluk değerlendirmesi, %100 ücretli 24/16 hafta ebeveyn izni, 25 iş günü yıllık izin ve ₺20–40 bin ev-ofis kurulumu. Mevcut rol, ülke, uygunluk ve bireysel grant koşulları korunur. TASLAK HEDEF — Bu beş başlık ve ayrıca aktif hak olarak işaretlenenler dışındaki bütçe, oran ve programlar gerekli onay ve yürürlük tamamlanana kadar bağlayıcı değildir.
Maaş bandı unvana verilen fiyat değildir; benzer kapsam, karmaşıklık ve etkiye sahip işlerin piyasa aralığıdır. Bu sayfadaki tutarlar Ağustos 2026 için hazırlanmış aylık brüt temel ücret planlama bantlarıdır; bonus, komisyon, equity ve yan haklar dahil değildir. Yürürlükteki kişisel ücret ve onaylı bant sürümü erişimi kontrollü ücret sisteminde saklanır.
ARAŞTIRMA SINIRI — Ücretsiz ve kamuya açık kaynaklar yön gösterir; nihai P65/P75 iddiası değildir. Bantlar aktif teklifte kullanılmadan önce ücretli işveren verisi, en az iki işe alım kanalı ve mevcut çalışan iç adalet analiziyle doğrulanmalıdır.
2026 Veri Kesiti
| Kaynak | Doğrulanan sinyal | Nasıl kullanılır? |
|---|---|---|
| ERI / SalaryExpert — 5 Ağustos 2026 | Türkiye yazılım mühendisi yıllık brüt merkez değeri yaklaşık ₺1,57 milyon; 1–3 yıl yaklaşık ₺1,13 milyon, 8+ yıl yaklaşık ₺1,84 milyon | Türkiye genel piyasa çapraz kontrolü; şirket ve uzmanlık primi ayrıca değerlendirilir |
| Levels.fyi — İstanbul | Kullanıcı bildirimli toplam ücrette yazılım mühendisliği medyanı yaklaşık ₺1,58 milyon/yıl; P75 yaklaşık ₺2,12 milyon/yıl | Baz ücret değildir; bonus/equity içerebildiği için toplam paket kontrolü olarak kullanılır |
| Melon + Endeavor — Ocak 2026 | 103 teknoloji şirketinde artış, çeyrek dilim, yazılım/yönetim ve yemek verisi araştırması | Rapor şirket hesabıyla edinilip planlama bantlarıyla mutabıklaştırılır |
| TÜİK — Temmuz 2026 | Yıllık TÜFE %31,75; aylık %1,78 | Otomatik zam formülü değil; bant eskimesi ve ara inceleme tetikleyicisidir |
Kaynaklar: ERI / SalaryExpert, Levels.fyi İstanbul, Melon + Endeavor ve TÜİK Temmuz 2026. Kaynakların brüt/net ve baz/toplam ücret tanımları birbirine çevrilmeden önce ayrı tutulur.
İş Mimarisi
| Katman | Örnek | Karar sorusu |
|---|---|---|
| İş ailesi | Mühendislik, Ürün, Satış, Finans | İş hangi uzmanlık piyasasıyla rekabet ediyor? |
| Rol | Backend Engineer | Sürekli sorumluluk ve çıktı nedir? |
| Kariyer yolu | Bireysel uzman / Yönetici | Etki uzmanlıkla mı, insan yönetimiyle mi büyüyor? |
| Seviye | L1–L7 veya M1–M5 | Kapsam, belirsizlik, bağımsızlık ve etki nedir? |
| Lokasyon | Türkiye; gelecekte onaylı ülke grupları | Hangi işgücü piyasasından işe alıyoruz? |
| Bant | Minimum–orta nokta–maksimum | Piyasa konumu ve gelişim alanı nedir? |
Seviye Belirleme Ölçütleri
| Boyut | Erken kariyer | Deneyimli | Staff/Principal | Yönetici |
|---|---|---|---|---|
| Problem | Tanımlı | Kısmen belirsiz | Şirket çapında belirsiz | Organizasyonel |
| Etki | Kendi işi | Takım/ürün alanı | Birden çok takım/strateji | Ekip kapasitesi ve sonuçları |
| Zaman ufku | Hafta | Çeyrek | Yıl ve üzeri | Çeyrek–çok yıllı |
| Bağımsızlık | Yakın destek | Bağımsız | Yön ve standart oluşturur | Bağlam, öncelik ve organizasyon kurar |
| Çarpan etkisi | Öğrenir | Başkalarını hızlandırır | Sistem ve yetkinlik kurar | İnsan ve lider yetiştirir |
Bant Üretme Süreci
- Rol açıklamasını piyasa araştırmasındaki işe en az %70 içerik eşleşmesiyle bağla; yalnızca unvan eşleştirme.
- Genel roller için P65, kurulca belirlenen kritik roller için P75 piyasa noktasını seç.
- Bu değeri bandın orta noktası yap; varsayılan minimum 0,80 ve maksimum 1,20 uygula.
- Ücret verisinin tarihini, örneklem büyüklüğünü, para birimini ve lokasyonunu kaydet.
- İK önerisini fonksiyon lideri doğrulasın; Finans bütçeyi, Hukuk eşitlik ve mevzuatı incelesin.
- Aşırı geniş veya çalışanların çoğunun dışında kaldığı bantları yayımlama; önce veri/level hatasını düzelt.
Mühendislik — Ağustos 2026 Planlama Bantları
| Seviye | Standart yazılım rolleri | Kritik teknik roller | Yıllık hedef bonus |
|---|---|---|---|
| L1 — Associate | ₺90–125 bin | ₺100–140 bin | %0–5 |
| L2 — Engineer | ₺120–175 bin | ₺135–200 bin | %0–8 |
| L3 — Senior | ₺165–240 bin | ₺185–285 bin | %5–12 |
| L4 — Staff / Tech Lead | ₺220–320 bin | ₺250–380 bin | %8–15 |
| L5 — Principal | ₺300–440 bin | ₺340–520 bin | %10–20 |
| L6 — Distinguished / Fellow | ₺400–600 bin | ₺450–700 bin | %15–25 |
| M1 — Engineering Manager | ₺230–350 bin | ₺260–390 bin | %12–20 |
| M2 — Senior Engineering Manager | ₺300–450 bin | ₺340–500 bin | %15–25 |
| M3 — Engineering Director | ₺400–600 bin | ₺450–680 bin | %20–30 |
| M4 — VP Engineering / CTO | ₺520–800 bin | Kurul ve peer group kararı | %25–40 |
Kritik teknik bant; AI/ML ve LLM altyapısı, cybersecurity, SRE/platform, yüksek ölçekli dağıtık sistemler, kritik data platformu ve belgelenmiş kıt uzmanlıklar içindir. Primler üst üste eklenmez; rol kritikliği en az iki piyasa/iş etkisi kanıtıyla ve yıllık süre sonuyla onaylanır.
Ürün, Tasarım, Veri & Güvenlik
| Rol / seviye | Aylık brüt temel ücret | Yıllık hedef bonus |
|---|---|---|
| Associate Product Manager | ₺80–120 bin | %0–5 |
| Product Manager | ₺115–170 bin | %5–10 |
| Senior Product Manager | ₺150–225 bin | %8–15 |
| Lead / Group Product Manager | ₺205–310 bin | %12–20 |
| Product Director | ₺280–430 bin | %15–30 |
| CPO | ₺400–650 bin | %25–40 |
| Junior Product Designer | ₺70–105 bin | %0–5 |
| Product Designer | ₺95–145 bin | %0–8 |
| Senior Product Designer | ₺130–195 bin | %5–12 |
| Staff / Lead Designer | ₺180–270 bin | %10–20 |
| Design Director | ₺250–390 bin | %15–30 |
| Data Analyst | ₺80–120 bin | %0–8 |
| Senior Data Analyst | ₺120–180 bin | %5–12 |
| Data Engineer / Data Scientist | ₺125–185 bin | %5–12 |
| Senior Data / ML Engineer | ₺170–250 bin | %8–15 |
| Staff Data / ML Engineer | ₺230–345 bin | %12–20 |
| Senior AI / LLM Engineer | ₺195–295 bin | %10–20 |
| Staff AI / LLM Engineer | ₺270–410 bin | %15–25 |
| Security Engineer / SRE | ₺135–200 bin | %8–15 |
| Senior Security / SRE | ₺185–275 bin | %10–20 |
| Security / Platform Lead | ₺250–380 bin | %15–25 |
| CISO / Head of Security | ₺350–550 bin | %20–35 |
Gelir, Müşteri & Pazarlama
| Rol | Aylık brüt temel ücret | Hedef değişken ücret |
|---|---|---|
| SDR / BDR | ₺65–100 bin | Baz ücretin %30–50'si |
| SMB Account Executive | ₺95–150 bin | %60–100 |
| Enterprise Account Executive | ₺145–225 bin | %80–100 |
| Account Manager | ₺105–165 bin | %20–35 |
| Sales Engineer | ₺130–205 bin | %25–40 |
| Sales Manager | ₺180–280 bin | %40–70 |
| Sales Director / VP Sales | ₺290–480 bin | %50–100 |
| Customer Success Manager | ₺95–145 bin | %10–20 |
| Enterprise CSM | ₺135–205 bin | %15–25 |
| Support Specialist | ₺60–90 bin | %0–8 |
| Technical Support Engineer | ₺85–130 bin | %0–12 |
| Support Manager | ₺165–250 bin | %10–20 |
| Marketing Specialist | ₺70–110 bin | %0–10 |
| Product Marketing Manager | ₺130–195 bin | %8–15 |
| Marketing Manager | ₺170–260 bin | %10–20 |
| Marketing Director / VP | ₺280–440 bin | %15–30 |
People, Finans, Hukuk & Operasyon
| Rol | Aylık brüt temel ücret | Yıllık hedef bonus |
|---|---|---|
| People / Recruitment Specialist | ₺70–110 bin | %0–8 |
| Senior HRBP / People Analytics | ₺100–155 bin | %5–12 |
| People / Talent Manager | ₺160–250 bin | %10–20 |
| Total Rewards Manager | ₺180–280 bin | %10–20 |
| People Director / VP People | ₺280–450 bin | %15–30 |
| Finance / Accounting Specialist | ₺75–120 bin | %0–10 |
| Senior Accountant / FP&A Analyst | ₺110–170 bin | %5–15 |
| Finance Manager / Controller | ₺170–270 bin | %10–20 |
| Finance Director | ₺290–460 bin | %15–30 |
| CFO | ₺430–720 bin | %20–40 |
| Legal Counsel | ₺115–180 bin | %5–15 |
| Senior Counsel / Compliance | ₺165–250 bin | %10–20 |
| Head of Legal | ₺260–420 bin | %15–30 |
| General Counsel | ₺390–640 bin | %20–40 |
| Operations Specialist | ₺70–115 bin | %0–10 |
| Operations Manager | ₺140–225 bin | %10–20 |
| Operations Director | ₺250–400 bin | %15–30 |
| Executive Assistant | ₺70–120 bin | %0–10 |
| Chief of Staff | ₺210–350 bin | %15–30 |
Bant Kullanım Kuralları
| Bant konumu | Kullanım | Onay |
|---|---|---|
| 0,85–0,95 | Rolün tüm kapsamına gelişmekte olan çalışan | Yönetici + People |
| 0,95–1,05 | Rolü beklenen seviyede bağımsız yapan çalışan | Yönetici + People |
| 1,05–1,15 | Kıt beceri veya kalıcı yüksek etki | Fonksiyon lideri + People + CFO |
| 1,15–1,20 | İstisnai uzmanlık; tavan işe alım hedefi değildir | People & Rewards Komitesi |
| 1,20 üstü | Rol/seviye hatası, dondurma veya ayrı uzun vadeli teşvik incelenir | Yönetim kurulu/komite |
Ücretli Veri Satın Alma Planı
Mercer MarketPricer; Türkiye dahil 140'tan fazla ülkede baz ücret, toplam nakit, baz/bonus karışımı ile P25/P50/P75 verisi sunuyor ve güncel liste fiyatı rol başına 300 USD. Mavium ilk aşamada 15 referans rol satın alarak yaklaşık 4.500 USD benchmark bütçesi ayırmalıdır: Mercer MarketPricer.
- Referans roller: Software Engineer, Senior Software Engineer, Staff Engineer ve Engineering Manager.
- Product Manager, Product Designer, Data Engineer, AI/ML Engineer ve Security/SRE.
- Enterprise Account Executive, Sales Engineer, Customer Success Manager ve Product Marketing Manager.
- Finance Manager ve HRBP/People Manager.
- Her raporda şirket büyüklüğü, sektör, coğrafya, veri tarihi, örneklem ve ücret bileşeni kayıt altına alınır.
- Ücretsiz internet verisi tek başına teklif onayı veya P75 iddiası için kullanılmaz.
İstisna Politikası
- Bant üstü işe alım CFO ve People lideri ortak onayı olmadan yapılamaz.
- Kritik beceri primi kalıcıysa banda, geçiciyse süreli ek ödemeye dönüştürülür.
- Karşı teklif yalnızca belgelenmiş kritik elde tutma riski için kullanılır; sistemik ücret açığını gizlemek için kullanılmaz.
- İstisnalar çeyreklik olarak komiteye raporlanır ve demografik etki açısından incelenir.
