Customer Journey
Customer journey, müşterinin Mavium ile ilk temas noktasından sadık müşteri olmasına kadar geçen süreçteki tüm deneyimi kapsar. Her temas noktasını anlamak ve optimize etmek, müşteri memnuniyetini artırır.
Journey Aşamaları
| Aşama | Müşteri Hedefi | Bizim Hedefimiz |
|---|---|---|
| Awareness | Problemi anlamak | Farkındalık yaratmak |
| Consideration | Çözümleri karşılaştırmak | Değer önerisini iletmek |
| Decision | Doğru seçimi yapmak | Güven oluşturmak |
| Onboarding | Ürünü kullanmaya başlamak | Hızlı değer göstermek |
| Adoption | Ürünü günlük işe entegre etmek | Engagement artırmak |
| Retention | Değer almaya devam etmek | Müşteri tutmak |
| Advocacy | Başkalarına tavsiye etmek | Referans kazanmak |
Temas Noktaları (Touchpoints)
Awareness
- Blog içerikleri
- Sosyal medya
- Konferans/webinar
- Word of mouth
- Reklam
Consideration
- Website/landing page
- Case study'ler
- Demo video
- Comparison page'ler
- Sales görüşmesi
Onboarding
- Welcome email dizisi
- In-app onboarding
- Setup wizard
- Kickoff call
- Dokümantasyon
Ölçüm Metrikleri
| Aşama | Metrik |
|---|---|
| Awareness | Website traffic, brand mentions |
| Consideration | Demo requests, content downloads |
| Decision | Conversion rate, sales cycle length |
| Onboarding | Time to value, activation rate |
| Adoption | DAU/MAU, feature adoption |
| Retention | Churn rate, renewal rate, NPS |
| Advocacy | Referral count, reviews |
Pain Points Haritası
Her aşamada müşterinin yaşayabileceği sürtünme noktalarını (friction) belirle ve minimize et. Feedback topla, journey'i sürekli iyileştir.
