Terimler Sözlüğü
Mavium'da sıkça kullanılan terimler, kısaltmalar ve kavramların açıklamaları. Yeni başlayanlar ve departmanlar arası iletişimde ortak dil oluşturmak için bu sözlüğü referans alın.
Yeni bir terim mi duydunuz? Bu listeye eklenmesini önerebilirsiniz. TodoTimeTracker el kitabı destek alanından bildirim yapın.
Şirket & Kültür
| Terim | Açıklama |
|---|---|
| Çalışma Prensipleri | Mavium'un beş karar kuralı: ölçmeden inşa etmemek, basitlik, uzun vadeli düşünmek, şeffaflık ve kritere göre karar vermek |
| DRI | Directly Responsible Individual — bir kararın veya projenin tek sorumlusu |
| Disagree and Commit | Karara katılmasan bile, karar verildikten sonra tam destek vermek |
| Handbook-first | Bilgiyi önce el kitabına yazmak, sonra paylaşmak yaklaşımı |
| Remote-first | Çalışma modelinin sözleşme ve şirket politikasıyla uzaktan öncelikli olarak belirlendiği organizasyon yaklaşımı |
| Async | Asenkron iletişim — anlık yanıt beklenmeden yazılı iletişim |
| All-Hands | Tüm şirketin katıldığı aylık toplantı |
| Coffee Roulette | Farklı takımlardan kişilerin rastgele eşleştirildiği sosyal sohbet |
| Town Hall | Liderliğe açık soru-cevap oturumu |
Mühendislik
| Terim | Açıklama |
|---|---|
| RFC | Request for Comments — teknik karar öncesi yazılı öneri ve tartışma süreci |
| PR / MR | Pull Request / Merge Request — kod değişikliği inceleme talebi |
| CI/CD | Continuous Integration / Continuous Deployment — sürekli entegrasyon ve dağıtım |
| SEV1/SEV2/SEV3 | Incident şiddet seviyeleri (1 en kritik) |
| SLO/SLA | Service Level Objective / Agreement — hizmet seviyesi hedefi ve anlaşması |
| Tech Radar | Teknoloji değerlendirme ve benimseme çerçevesi |
| Feature Flag | Bir özelliği kod dağıtımından bağımsız olarak açıp kapama mekanizması |
| Postmortem | Incident sonrası kök neden analizi ve öğrenim dokümanı |
| Runbook | Operasyonel sorunlar için adım adım çözüm rehberi |
| Tech Debt | Teknik borç — kısa vadeli çözümlerin uzun vadeli maliyeti |
Ürün & İş
| Terim | Açıklama |
|---|---|
| OKR | Objectives and Key Results — hedef ve anahtar sonuçlar çerçevesi |
| RICE | Reach, Impact, Confidence, Effort — önceliklendirme skoru |
| NPS | Net Promoter Score — müşteri memnuniyeti ölçüsü |
| Churn | Müşteri kaybı oranı |
| ARR / MRR | Annual / Monthly Recurring Revenue — yıllık/aylık tekrarlayan gelir |
| POC | Proof of Concept — kavram kanıtı |
| BANT | Budget, Authority, Need, Timeline — satış nitelendirme kriterleri |
| MEDDPPICC | Satış metodolojisi çerçevesi |
| CSM | Customer Success Manager — müşteri başarı yöneticisi |
| ICP | Ideal Customer Profile — ideal müşteri profili |
İnsan Kaynakları
| Terim | Açıklama |
|---|---|
| IDP | Individual Development Plan — bireysel gelişim planı |
| PIP | Performance Improvement Plan — performans iyileştirme planı |
| ESOP | Employee Stock Ownership Plan — çalışan hisse planı |
| 1:1 | Yönetici ile birebir görüşme |
| 360° Feedback | Çok yönlü geri bildirim (yönetici, eş düzey, ast) |
| Onboarding | Yeni çalışan uyum süreci |
| Offboarding | Ayrılan çalışan çıkış süreci |
| KVKK/GDPR | Kişisel Verilerin Korunması Kanunu / General Data Protection Regulation |
