Risk Yönetimi
Risk yönetimi, Mavium'un karşılaşabileceği tehditleri proaktif olarak tanımlamak, değerlendirmek ve azaltmak için sistematik bir yaklaşımdır.
Risk Kategorileri
| Kategori | Örnekler | Sorumlu |
|---|---|---|
| Stratejik | Pazar değişimi, rekabet, teknoloji değişimi | CEO + Leadership |
| Operasyonel | Sistem kesintisi, süreç hatası, insan kaynağı | İlgili departman |
| Finansal | Nakit akışı, kur riski, müşteri kaybı | Finans |
| Yasal/Uyum | Mevzuat değişikliği, dava riski, KVKK ihlali | Hukuk |
| Siber Güvenlik | Veri ihlali, siber saldırı, erişim ihlali | Güvenlik |
| İtibar | Marka hasarı, müşteri memnuniyetsizliği | Pazarlama + CEO |
Risk Değerlendirme Matrisi
| Düşük Etki | Orta Etki | Yüksek Etki | |
|---|---|---|---|
| Yüksek Olasılık | Orta Risk | Yüksek Risk | Kritik Risk |
| Orta Olasılık | Düşük Risk | Orta Risk | Yüksek Risk |
| Düşük Olasılık | Düşük Risk | Düşük Risk | Orta Risk |
Risk Yönetim Süreci
- Tanımlama: Riskleri proaktif olarak belirle
- Değerlendirme: Olasılık × etki ile önceliklendir
- Azaltma: Her risk için azaltma stratejisi belirle
- İzleme: Riskleri düzenli olarak gözden geçir
- Raporlama: Çeyreklik risk raporu Leadership'e sunulur
Risk yönetimi herkesin sorumluluğudur. Bir risk fark ettiğinizde yöneticinize veya ilgili departmana bildirin.
